Kun tänä keväänä olen aloitellut vaihtelevissa kylvötunnelmissa tuota aitosuorakylvöhommaa, eli että peltoja ei enää ollenkaan muokkailla syksyisin tai keväisinkään, niin ajattelin julkaista tässä blogissani pitkin kesää juttuja ja kuvia erilaisella tapaa tehtyjen kylvölohkojen kasvustoista.
Koska nämä jutut tulevat olemaan pitkiäkin, lisäsin blogiini tuon “Lue lisää…” –linkin, jota klikkaamalla voit lukea koko jutun. Valitettavasti tuo linkki näkyy kaikkien tätä ennenkin lähetettyjen tekstien perässä, vaikka niissä ei mitään lisäluettavaa olekaan.
Kuva: LohkokarttaTaulukko 1.: Kasvukauden 2009 lohkojen perustietoja
Pelto | Lohko | Maalaji | Muokkaus | Kasvi |
1. PULLERI | 1. | HsS | Kultivointi syksy 2008 | Ohra |
2. KOTIPELTO | 2. A | HsS | Kyntö, äestys ja kylvö | Syysvehnä Gunbo |
2. B | HsS, He | Kultivointi syksy 2008 | Kevätvehnä Kruunu | |
2. C | HsS | Aitosuorakylvö 7.5.09 | Kruunu | |
2. D | HsS, He | Sänki muokkaus pyörivä-äes 7.5.09, kylvö 8.5.09 | Kruunu | |
3. PAJAPELTO | 3. | HeS, HsS | Aitosuorakylvö 14.5.09 | Maisemanhoito-pelto, riista |
4. KESKUSPELTO | 4. A | HsS | Sänki muokkaus pyörivä-äes 7.5.09, kylvö 8.5.09 | Kevätvehnä Kruunu |
4. B | HsS | Sänki muokkaus pyörivä-äes 8.5.09, kylvö 8.5.09 ja | Ohra | |
4. C | HsS | Sänki muokkaus pyörivä-äes 8.5.09 ja joustopiikki äestys 13.5.09 kertaalleen, kylvö 14.5.09 ja | Ohra | |
5. KYLMÄPELTO | 5. | HsS | Kyntö, äestys ja kylvö | Syysvehnä Gunbo |
Päivitys 20.5.2009 |
|
|
|
|